Menú
Resultados Temporada 2008/2009
CAMPEONATO GALLEGO GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA 8 Y 9 de Mayo de 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría PromoGym I (6 - 8) | |||||
Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
Inés Sanmartín Arbones | 5ª | 7ª | 7ª | 2ª | 4ª |
Categoría PromoGym I (9 - 10) | |||||
Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
Lea Iglesias Hervelle | 5ª | 6ª | 7ª | 7ª | 7ª |
Categoría PromoGym II | |||||
Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
Laura López Goicoa | 6ª | ||||
Carmela Cardama Baez | 12ª | ||||
Paula Cameselle Delfín | 13ª | ||||
Categoría Nivel 2 SUB 11 | |||||
Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
Blanca Rodríguez Iglesias | 6ª | 5ª | 6ª | 6ª | 6ª |
Categoría Nivel 2 + 12 | |||||
Gimnasta | Salto | Asimétricas | Barra | Suelo | General |
Laura López López | 3ª | 5ª | 6ª | 4ª | 5ª |
Clasificación por equipos | |||||
Club | Posición | Integrantes | |||
Club Sieiro | 3º | Laura López López | |||
Carmela Cardama Baez | |||||
Paula Cameselle Delfín |
CAMPEONATO GALLEGO BASE GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA 9 de Mayo de 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría BASE II | |||||||
Barra | |||||||
Gimnasta | Suelo | Arcos | Anillas | Salto | Paralelas | Fila | General |
Alberto Facal Malvar | 2ª | 2ª | 3ª | 2ª | 3ª | 2ª | 2ª |
Oscar Martínez Seguín | 4ª | 3ª | 4ª | 3ª | 4ª | 4ª | 4ª |
CAMPEONATO COPA GALIZA Y OPEN DE TRAMPOLÍN 14,15 Marzo de 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría OPEN Nivel 2 | |||||
Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | |||
Carmela Caradama Baez | 29ª | ||||
Paula Cameselle Delfín | 15ª | ||||
Laura López López | 17ª | ||||
Laura López Goicoa | 30ª | 3ª | |||
Categoría Copa Galiza Nivel 2 | |||||
Gimnasta | Doble Minitramp | Tumbling | Equipos | ||
Carmela Caradama Baez | 6ª | ||||
Paula Cameselle Delfín | 2ª | ||||
Laura López López | 3ª | ||||
Laura López Goicoa | 7ª | 3ª |
CAMPEONATO GALLEGO DE TRAMPOLÍN FEMENINO 2/05/2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría Benjamín Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Inés Sanmartín Arbones | 11ª | 3ª | 7ª | ||
Noa Cereixo Lloves | 9ª | 5ª | 6ª | ||
Categoría Alevín Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Blanca Rodríguez Iglesias | 2ª | 4ª | 6ª | ||
Lea Iglesias Hervelle | 11ª | 7ª | 5ª | ||
Clasificación Infantil Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Paula Cameselle Delfín | 5ª | 3ª | |||
Carmela Cardama Baez | 9ª | 2ª | |||
Laura López López | 2ª | 5ª | |||
Laura López Goicoa | 7ª | 1ª |
CAMPEONATO GALLEGO DE TRAMPOLÍN MASCULINO 2/5/2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevín Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Alberto Facal Malvar | 1ª | 2ª | 3ª | ||
Oscar Martínez Seguín | 8ª | 4ª | 2ª |
CAMPEONATO NACIONAL DE TRAMPOLÍN FEMENINO 29, 30 Y 31/05/2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría Benjamín Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Inés Sanmartín Arbones | 12ª | 8ª | 2ª | ||
Categoría Alevín Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Blanca Rodríguez Iglesias | 12ª | 8ª | 2ª | ||
Clasificación Infantil Femenino | |||||
Gimnasta | Minitramp | Doble Minitramp | Tumbling | ||
Carmela Cardama Baez | 26ª | ||||
Laura López López | 15ª | 3ª | |||
Laura López Goicoa | 25ª | 4ª | |||
Clasificación Equipos Sub-15 DMT Femenino | |||||
Club | Posición | Integrantes | |||
Club Sieiro | 13ª | Laura López López | |||
Laura López Goicoa | |||||
Carmela Cardama Baez |
CAMPEONATO GALLEGO DE BASE DE TRAMPOLÍN MASCULINO 2/5/2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Categoría Alevín Masculino | |||||
Alberto Facal Malvar | 22ª | 23ª | 5ª |